Search wells & operators
Look up any catalogued U.S. oil & gas well by well name or API number (10–14 digits, dashes OK), find an operator by name, or filter wells by state, county, status and type — then export the result to CSV.
Wellsfirst 50+ matches
🔒 Create a free account to export CSV| Well | API # / state ID | Status | Type | Location | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Unit 46-15 | 49-035-20152 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| S Nitchie W-29367 16-6-22-3 | 49-037-22806 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Matney, William R ? | 16-087-01004 | Other status | Other type | Green, KY | Shenandoah Energy, Inc |
| Bradley W-096890-A 1 | 49-029-05992 | Plugged & abandoned | Oil | Park, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Klaenhammer-State 1 | 49-035-20100 | Plugged & abandoned | Oil | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Fisher Creek-Fed 12-35 | 49-037-20669 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Federal-O'Connell 16-2 | 49-037-21844 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| George Ranch 16-21 | 49-045-21124 | Plugged & abandoned | Oil | Weston, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Federal-Jessen 2-5 | 49-045-21736 | Plugged & abandoned | Oil | Weston, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Skyline-Webb-Fed 1 | 49-005-22302 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Baird-Peak-Federal 15-6 A | 49-017-60024 | Plugged & abandoned | Oil | Hot Springs, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Windmill W-31578 8-21 | 49-005-26250 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Spur Creek Unit 6-16 | 49-023-20033 | Plugged & abandoned | Oil | Lincoln, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Maribo Allard Patent 1 | 49-005-20700 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Vines Fee 6-12 | 49-005-23378 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Robbins Fee 7-14 | 49-005-26356 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Spur Creek Unit 13-15 | 49-023-20040 | Plugged & abandoned | Oil | Lincoln, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Brad 1 | 49-005-22672 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| N Lance Creek-Fed 14-30 | 49-027-20261 | Plugged & abandoned | Oil | Niobrara, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Mitchell 68-13135 1 | 49-005-20621 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Jones Patented 1 | 49-005-21404 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| State 68-9108 3-16 | 49-005-23647 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Chamberlain W-34241 1-3 | 49-005-25708 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Aztec W-043930a 10-17 | 49-005-25725 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Spur Creek Unit 9-3 | 49-023-20032 | Plugged & abandoned | Oil | Lincoln, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Twiford 8-2 | 49-011-21079 | Plugged & abandoned | Oil | Crook, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Dolan 13-10 | 49-021-20105 | Plugged & abandoned | Oil | Laramie, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Spur Creek Unit 3-14 | 49-023-20019 | Plugged & abandoned | Oil | Lincoln, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Green River Bend Ut T-82-1 | 49-023-20028 | Plugged & abandoned | Oil | Lincoln, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Aztec W-043930a 1 | 49-005-20335 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Loundagin Fee 5 | 49-005-26281 | Plugged & abandoned | Injection | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Gillette 12-29 | 49-005-26412 | Plugged & abandoned | Oil | Campbell, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Bull Canyon Federal 5-21 | 49-013-20555 | Plugged & abandoned | Oil | Fremont, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Baird Peak-Federal 15-6 | 49-017-20451 | Plugged & abandoned | Oil | Hot Springs, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Horn Fee 11-27 | 49-011-20492 | Plugged & abandoned | Oil | Crook, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Long Island Unit 39-34 | 49-035-20082 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Swigert-Federal 1 | 49-035-20105 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Spur Creek Unit 1-27 | 49-035-20118 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| State 6-16 | 49-037-20515 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| State 65-19576 C-3 | 49-037-05742 | Plugged & abandoned | Oil | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Frison-Govt 1 | 49-043-05464 | Plugged & abandoned | Oil | Washakie, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Lorenz-Govt 2 | 49-035-20145 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Morgan Govt 2 | 49-035-20154 | Plugged & abandoned | Oil | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Wallway-Govt 1 | 49-037-05256 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| State-A 1 | 49-037-05814 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Lemann Govt 1 | 49-037-20168 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Deer Hill Unit 3-25 | 49-035-20122 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Burg-Govt 1 | 49-037-05755 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Pierson-Govt 2 | 49-037-05892 | Plugged & abandoned | Gas | Sweetwater, WY | Shenandoah Energy Inc |
| Belco-Govt 1 | 49-035-20066 | Plugged & abandoned | Gas | Sublette, WY | Shenandoah Energy Inc |
Showing the first 50. Narrow by state, county, status or type — or export the full filtered set to CSV.