Oil & gas wells, group 38: page 43 of 45
Records 42,001–43,000 of 45,000.
- Brown 031
- Brown 032
- Brown 035
- Brown 041
- Brown 042
- Brown 043
- Brown 052
- Brown 174
- Brown 171
- Brown 170
- Brown 169
- Brown 167
- Brown 166
- Brown 161
- Brown 158
- Brown 155
- Brown 150
- Brown 149
- Brown 151
- Brown 143
- Brown W-1
- Brown W-2
- Brown W-3
- Brown W-4
- Brown W-5
- Brown W-10
- Brown W-11
- Brown W-12
- Brown W-13
- Brown W-14
- Brown W-20
- Brown W-21
- Brown W-22
- Brown W-23
- Brown W-24
- Brown W-25
- Brown W-30
- Brown W-31
- Brown W-23
- Brown W-33-A
- Brown W-34
- Brown W-35
- Brown W-40
- Brown W-42
- Brown W-43
- Brown W-44
- Brown W-45
- Brown W-50
- Brown W-51
- Brown W-52
- Brown W-53
- Brown W-62
- Brown W-74
- Brown Joint 1
- Brown Joint 14
- Brown Joint 16
- Brown Joint 32
- Brown Joint 33
- Brown Joint 34
- Brown Joint 36
- Brown Property 37
- Brown Property 41
- Brown 45
- Brown 46
- Brown 48
- Brown 49
- Brown 107
- Brown 108
- Brown 112
- Brown 113
- Brown 114
- Brown 123
- Brown 124
- Brown 128
- Brown 129
- Brown 132
- Brown 134
- Brown 138
- Brown 139
- Brown 140
- Brown 144
- Brown 145
- Green 183
- New Vincent 12
- New Vincent 13
- New Vincent 14
- Alma Hill Lot 79 40-79
- Ackerman 9
- Ackerman 22
- Ackerman 45
- Ackerman 56
- Ackerman 84
- Ackerman 85
- Ackerman 94
- Ackerman 113
- Ackerman 120
- New Vincent 17
- New Vincent 18
- New Vincent 19
- Dean 1
- Dean 2
- New Vincent W-17
- New Vincent W-18
- New Vincent W-19
- New Vincent W-22
- New Vincent W-23
- New Vincent W-24
- New Vincent W-20
- New Vincent W-25
- New Vincent 20
- New Vincent 21
- New Vincent 22
- New Vincent 23
- New Vincent 24
- New Vincent W-27
- New Vincent W-28
- New Vincent W-29
- New Vincent W-30
- New Vincent 25
- New Vincent 27
- New Vincent W-35
- New Vincent W-32
- New Vincent W-33
- New Vincent W-34
- New Vincent 28
- New Vincent 29
- New Vincent 30
- New Vincent 31
- Dana & Williams 7
- Dana & Williams 01
- Dana & Williams 02
- Dana & Williams 03
- Dana & Williams 04
- Dana & Williams 05
- Dana & Williams 06
- Dana & Williams 011
- Dana & Williams 012
- Dana & Williams 013
- Dana & Williams 014
- Dana & Williams 015
- Dana & Williams 016
- Dana & Williams 021
- Dana & Williams 022
- Dana & Williams 023
- Dana & Williams 024
- Dana & Williams 025
- Dana & Williams 026
- Dana & Williams 031
- Dana & Williams 031
- Dana & Williams 033
- Dana & Williams 034
- Dana & Williams 035
- Dana & Williams 036
- Dana & Williams W-1
- Dana & Williams W-2
- Dana & Williams W-3
- Dana & Williams W-4
- Dana & Williams W-5
- Dana & Williams W-6
- Dana & Williams W-11
- Dana & Williams W-12
- Dana & Williams W-13
- Dana & Williams W-14
- Dana & Williams W-15
- Dana & Williams W-16
- Dana & Williams W-17
- Dana & Williams W-21
- Dana & Williams W-22
- Dana & Williams W-23
- Dana & Williams W-2
- Dana & Williams W-25
- Dana & Williams W-26
- Dana & Williams W-27
- Dana & Williams W-31
- Dana & Williams W-32
- Dana & Williams W-3
- Dana & Williams W-34
- Dana & Williams W-35
- Dana & Williams W-36
- Dana & Williams W-37
- Dana & Williams W-41
- Dana & Williams W-42
- Dana & Williams W-43
- Dana & Williams W-44
- Dana & Williams W-45
- Dana & Williams W-46
- Dana & Williams W-47
- Dana & Williams X-36
- Green 134
- Green 154
- Green 180
- New Vincent 32
- New Vincent 33
- New Vincent 34
- New Vincent W-37
- New Vincent W-38
- New Vincent W-39
- Heselton 1
- Heselton 3
- Heselton 4
- Heselton 5
- Heselton 6
- Heselton 7
- Heselton 8
- Heselton 9
- Heselton 10
- Heselton 11
- Heselton 12
- Heselton 14
- Tullar P-31
- Tullar P-32
- Stony Lonesome 249
- Stony 295
- Adams 1
- July 2 Lot 1 1
- July 2 Lot 1 65
- July 2 Lot 1 69
- July 2 Lot 1 70
- July 2 Lot 1 076
- July 2 Lot 1 077
- July 2 Lot 1 078
- July 2 Lot 1 081
- July 2 Lot 1 082
- July 2 Lot 1 083
- July 2 Lot 1 086
- July 2 Lot 1 087
- July 2 Lot1 088
- July 2 Lot 2 066
- July 2 Lot 2 067
- July 2 Lot 2 068
- July 2 Lot 2 071
- July 2 Lot 2 072
- July 2 Lot 2 073
- July 2 Lot 2 2cr1
- July 2 Lot 2 53
- July 2 Lot 2 54
- July 2 Lot 2 57
- July 2 Lot 2 58
- July 2 Lot 2 61
- July 2 Lot 3 051
- July 2 Lot 3 052
- July 2 Lot 3 053
- July 2 Lot 3 056
- July 2 Lot 3 057
- July 2 Lot 3 058
- July 2 Lot 3 061
- July 2 Lot 3 062
- July 2 Lot 3 063
- July 2 Lot 3 45
- July 2 Lot 3 46
- July 2 Lot 3 49
- July 2 Lot 3 50
- July 2 Lot 6 43
- July 2 Lot 6 44
- July 2 Lot 6 47
- July 2 Lot 6 48
- July 2 Lot 6 049
- July 2 Lot 6 050
- July 2 Lot 6 054
- July 2 Lot 6 055
- July 2 Lot 6 059
- July 2 Lot 6 060
- July 2 Lot 6 301
- July 2 Lot 6 303
- July 2 Lot 6 305
- July 2 Lot 6 307
- July 2 Lot 7 4cr1
- July 2 Lot 7 4cr2
- July 2 Lot 7 51
- July 2 Lot 7 52
- July 2 Lot 7 55
- July 2 Lot 7 56
- July 2 Lot 7 59
- July 2 Lot 7 60
- July 2 Lot 7 064
- July 2 Lot 7 065
- July 2 Lot 7 309
- July 2 Lot 7 311
- July 2 Lot 7 315
- July 2 Lot 8 63
- July 2 Lot 8 64
- July 2 Lot 8 67
- July 2 Lot 8 68
- July 2 Lot 8 074
- July 2 Lot 8 075
- July 2 Lot 8 079
- July 2 Lot 8 080
- July 2 Lot 8 084
- July 2 Lot 8 085
- July 2 Lof 8 317
- July 2 Lot 8 319
- July 2 Lot 78 1
- Alma Hill Lot 67 20
- July 2 Lot 67 21
- July 2 Lot 9 01
- July 2 Lot 9 02
- July 2 Lot 9 03
- July 2 Lot 9 04
- July 2 Lot 9 29
- July 2 Lot 9 30
- July 2 Lot 9 31
- July 2 Lot 9 32
- July 2 Lot 9 33
- July 2 Lot 9 34
- July 2 Lot 9 046
- July 2 Lot 9 047
- July 2 Lot 9 048
- July 2 Lot 9 215
- July 2 Lot 9 217
- July 2 Lot 9 219
- July 2 Lot 9 221
- July 2 Lot 10 05
- July 2 Lot 10 06
- July 2 Lot 10 07
- July 2 Lot 10 044
- July 2 Lot 10 045
- July 2 Lot 10 2
- July 2 Lot 10 21
- July 2 Lot 10 22
- July 2 Lot 10 23
- July 2 Lot 10 24
- July 2 Lot 10 25
- July 2 Lot 10 26
- July 2 Lot 10 27
- July 2 Lot 10 28
- July 2 Lot 10 39
- July 2 Lot 10 209
- July 2 Lot 10 211
- July 2 Lot 10 213
- July 2 Lot 111 08
- July 2 Lot 11 09
- July 2 Lot 11 010
- July 2 Lot 11 011
- July 2 Lot 10 041
- July 2 Lot 11 042
- July 2 Lot 11 043
- July 2 Lot 11 11
- July 2 Lot 11 15
- July 2 Lot 11 17
- July 2 Lot 11 18
- July 2 Lot 11 19
- July 2 Lot 11 20
- July 2 Lot 201
- July 2 Lot 11 202
- July 2 Lot 11 203
- July 2 Lot 11 205
- July 2 Lot 11 207
- July 2 Lot 11 300
- July 2 Lot 12 04
- July 2lot 12 05
- July 2 Lot 12 09
- July 2 Lot 12 010
- July 2 Lot 12 014
- July 2 Lot 12 015
- July 2 Lot 12 3
- July 2 Lot 12 4
- July 2 Lot 12 7
- July 2 Lot 12 8
- July 2 Lot 12 29
- July 2 Lot 30
- July 2 Lot 12 1008
- July 2 Lot 13 11
- July 2 Lot 13 12
- July 13 Lo T13 15
- July 2 Lot 13 16
- July 2 Lot 13 19
- July 2 Lot 13 20
- July 2 Lot 13 31
- July 2 Lot 13 32
- July 2 Lot 13 33
- July 2 Lot 13 019
- July 2 Ot 13 020
- July 2 Lot 13 024
- July 2 Lot 13 025
- July 2 Lot 13 1009
- July 2 Lot 13 1010
- July 2 Lot 14 029
- July 2 Lot 14 030
- July 2 Lot 14 034
- July 2 Lot 14 035
- July 2 Lot 14 039
- July 2 Lot 14 040
- July 2 Lot 14 23
- July 2 Lot 14 24
- July 2 Lot 14 27
- July 2 Lot 14 28
- July 2 Lot 14 34
- July 2 Lot 15 7-15
- July 2l Ot 15 8-15
- July 2 Lot 15 027
- July 2 Lot 15 028
- July 2 Lot 15 033
- July 2 Lot 15 038
- July 2lot 15 21
- July 2 Lot 15 22
- July 2 Lot 15 25
- July 2 Lot 15 26
- July 2 Lot 16 017
- July 2 Lot 16 018
- July 2 Lot 16 021
- July 2 Lot 16 022
- July 2 Lot 16 023
- July 2 Lot 16 93
- July 2 Lot 16 10
- July 2 Lot 16 13
- July 2 Lot 16 14
- July 2 Lot 16 17
- July 2 Lot 16 18
- July 2 Lot 16 1002
- July 2 Lot 16 1003
- July 2 Lot 16 1005
- July 2 Lot 16 1006
- July 2 Lot 17 1007
- July 2 Lot 17 3-18
- July 2 Lot 17 6-17
- July 2 Lot 17 01
- July 2 Lot 17 02
- July 2 Lot 17 03
- July 2 Lot 17 07
- July 2 Lot 17 08
- July 2 Lot 17 012
- July 2 Lot 013
- July 2 Lot 17 1
- July 2 Lot 17 2
- July 2 Lot 17 5
- July 2 Lot 17 6
- July 2 Lot 17 1001
- July 2 Lot 17 1004
- Stony 0101
- Stony 25a
- Stony 44a
- Stony 210
- Stony 211
- Stony 212
- Stony 213
- Stony 313
- Stony 314
- Stony 315
- Stony 316
- Alma Hill Lot 67 7
- Lot 45 3
- McDonald 1
- McDonald 2
- McDonald 3
- July 2 Fritts & Woodard 1
- July 2 Fritts & Woodard 2
- July 2 Fritts & Woodard 3
- July 2 Fritts & Woodard 4
- July 2 Fritts & Woodard 6
- July 2 Fritts & Woodard 9
- July 2 Fritts & Woodard10
- July 2 F & W 11
- July 2 F & W 12
- July 2 F & W 6-A
- July 2 F & W 6-B
- July 2 F & W 8-76
- July 2 F & W 9-76
- July 2 F & W 10-76
- July 2 F & W 12-76
- July 2 F & W 13-76
- July 2 F & W 09
- July 2 F & W 010
- July 2 011
- July 2 012
- July 2 Halbert 1-A
- July 2 Halbert 2-A
- July 2 Halbert 3-A
- July 2 Halbert 4-A
- July 2 Halbert 5-A
- July 2 Halbert 07
- July 2 Halbert 09
- July 2 Halbert 010
- July 2 Halbert 011
- July 2 Halbert 073
- July 2 Halbert 078
- July 2 Halbert 1
- July 2 Halbert 2
- July 2 Halbert 3
- July 2 Halbert 4
- July 2 Halbert 5
- July 2 Halbert 6
- July 2 Halbert 101
- July 2 Halbert 102
- July 2 Halbert 103
- July 2 Halbert 104
- July 2 Halbert 105
- July 2 Halbert 106
- July 2 Halbert 108
- July 2 Halbert 201
- July 2 Halbert 202
- July 2 Halbert 203
- July 2 Halbert 204
- July 2 Halbert 205
- July 2 Halbert 206
- July 2 Halbert 207
- July 2 Halbert 208
- July 2 Halbert 209
- July 2 Halbert 10
- July 2 Halbert 211
- July 2 Halbert 213
- July 2 Halbert 215
- July 2 Halbert 301
- July 2 Halbert 302
- July 2 Halbert 303
- July 2 Halbert 304
- July 2 Halbert 305
- July 2 Halbert 306
- July 2 Halbert 307
- July 2 Halbert 308
- July 2 Halbert 404
- July 2 Halbert 405
- July 2 Halbert 406
- July 2 Halbert 407
- July 2 Halbert 409
- July 2 Lester 1
- July 2 Lester 2
- July 2 Lester 3
- July 2 Lester 4
- July 2 Lester 5
- July 2 Lester 5x
- July 2 Lester 6
- July 2 Lester 7
- July 2 Lester 8
- July 2 Lester 13
- July 2 Lester 14
- July 2 Lester 16
- July 2 Lester 17
- July 2 Lester 18
- July 2 Lester 19
- July 2 Lester 20
- July 2 Lester 21
- July 2 Lester 22
- July 2 Lester 23
- July 2 Lester 24
- July 2 Lester 25
- July 2 Lester 26
- July 2 Lester 27
- July 2 Lester 28
- July 2 Lester 29
- July 2 Lester 32
- July 2 Lester 33
- July 2 Lester 34
- July 2 Lester 35
- July 2 Lester 36
- July 2 Lester 37
- July 2 Lester 38
- July 2 Lester 39
- July 2 Lester 40
- July 2 Lester 41
- July 2 Lester 42
- July 2 Lester 43
- July 2 Lester 4-I
- July 2 Lester 1-L
- July 2 Lester 2-L
- July 2 Lester 3-L
- July 2 Lester 4-L
- July 2 Lester 5-L
- July 2 Lester 6-L
- July 2 Lester 7-L
- July 2 Lester 02
- July 2 Lester 04
- July 2 Lester 05
- July 2 Lester 06
- July 2 Lester 07
- July 2 Lester 08
- July 2 Lot 18 026
- July 2 Lot 18 027
- July 2 Lot 18 4cr1
- July 2 Lot 18 4cr2
- July 2 Lot 18 l-17
- July 2 Lot 18 l-19
- July 2 Lot 18 l-20
- July 2 Lot 18 1
- July 2 Lot 18 2
- July 2 Lot 18 4
- July 2 Lot 18 6
- July 2 Lot 18 7
- July 2 Lot 18 13
- July 2 Lot 18 14
- July 2 Lot 18 15
- July 2 Lot 18 16
- July 2 Lot 18 17
- July 2 Lot 18 18-18
- July 2 Lot 18 19
- July 2 Lot 18 20
- July 2 Lot 18 43
- July 2 Lot 19 1cr1
- July 2 Lot 19 1 C
- July 2 Lot 19 014
- July 2 Lot 19 014
- July 2 Lot 19 019
- July 2 Lot 19 023
- July 2 Lot 19 023
- July 2 Lot 19 4
- July 2 Lot 19 8
- July 2 Lot 19 9
- July 2 Lot 19 10
- July 2 Lot 19 11
- July 2 Lot 19 12
- July 2 Lot 19 13
- July 2 Lot 19 16
- July 2 Lot 19 17
- July 2 Lot 19 18
- July 2 Lot 19 19
- July 2 Lot 19 20
- July 2 Lot 19 21
- July 2 Lot 19 22
- July 2 Lot 19 24
- July 2 (Lot 19) 24
- July 2 (Lot 19) 2-A
- July 2 (Lot 19) 9-A
- July 2 Lot 19 11-A
- July 2 Lot 19 2-B
- July 2 Lot 19 9-B
- July 2 Lot 20 3
- July 2 Lot 20 5-19
- July 2 Lot 20 7
- July 2 Lot 20 8
- July 2 Lot 20 8-A
- July 2 Lot 20 8-B
- July 2 Lot 20 9
- July 2 Lot 20 12
- July 2 Lot 20 16
- July 2 Lot 20 16-A
- July 2 Lot 20 013
- July 2 Lot 20 017
- July 2 Lot 20 021
- July 2 Lot 20 025
- July 2 Lot 21 2
- July 2 Lot 21 5
- July 2 Lot 21 6
- July 2 Lot 21 7
- July 2 Lot 21 7-A
- July 2 Lot 101
- July 2 Lot 21 103
- July 2 Lot 21 103a
- July 2 Lot 21 105
- July 2 Lot 21 107
- July 2 Lot 21 109
- July 2 Lot 21 111
- July 2 Lot 21 201
- July 2 Lot 21 203
- July 2 Lot 21 205
- July 2 Lot 207
- July 2 Lot 21 209
- July 2 Lot 21 211
- July 2 Lot 21 213
- July 2 Lot 21 01
- July 2 Lot 21 03
- July 2 Lot 21 04
- July 2 Lot 21 06
- July 2 Lot21 012
- July 2 Lot 22 1
- July 2 Lot 22 4
- July 2 Lot 22 4-A
- July 2 Lot 22 6
- July 2 Lot 22 6-A
- July 2 Lot 22 102
- July 2 Lot 22 104
- July 2 Lot 22 106
- July 2 Lot 22 108
- July 2 Lot 22 110
- July 2 Lot 22 202
- July 2 Lot 22 204
- July 2 Lot 22 204a
- July 2 Lot 22 206
- July 2 Lot 22 208
- July 2 Lot 22 210
- July 2 Lot 22 212
- July 2 Lot 22 02
- July 2 Lot 22 05
- July 2 Lot 22 05-A
- July 2 Lot 22 08
- July 2 Lot 22 010
- July 2 Lot 22 011
- July 2 Lot 23 1
- July 23 1-A
- July 2 Lot 23 2
- July 2 Lot 23 3-A
- July 2 Lot 23 3
- July 2 Lot 23 4
- July 2 Lot 5
- July 2 Lot 23 5-A
- July 2 Lot 23
- July 2 Lot23 7-23
- July 2 Lot 23 8-43
- July 2 Lot 23 9-23
- July 2 Lot 23 04
- July 2 Lot 23 06-A
- July 2 Lot 23 07
- Liberty Oil Company 1p
- July 2 06
- July 2 Lot 23 3-64
- Alma Hill Lot 67 6
- T of Alma Lot 67
- Lot 53 V-24
- Lot 53
- Lot 53 V-14
- Lot 53 18
- Lot 53
- Alma Hill Lot 78
- July 2 Lot 41 03
- July 2 Lot 41
- July 2 Lot 41
- July 2 Lot 41
- July 2 Lot 41 06
- July 2 Lot 41
- July 2 Lot 41
- July 2 Lot 41 8
- July 2 Lot 41
- July 2 Lot 42 1242
- July 2 Lot 42
- July 2 Lot 42 106
- July 2 Lot 42
- July 2 Lot 42 4
- July 2 Lot 42
- July 2 Lot 42
- July 2 Lot 42 209
- July 2 Lot 42 209a
- July 2 Lot 42 201
- July 2 Lot 42 203
- July 2 Lot 42 205
- July 2 Lot 42 207
- July 2 Lot 42 090
- July 2 Lot 42 091
- July 2 Lot 42 092
- July 2 Lot 42 093
- July 2 Lot 42 14
- July 2 Lot 42 05
- July 2 Lot 42 16
- July 2 Lot 42 097
- July 2 Lot 42 098
- July 2 Lot 42 099
- July 2 Lot 42 69-A
- Black 1a
- Black 2a
- Black 3a
- Alma Hill Lot 90
- Alma Hill 67 35
- Alma Hill Lot 69 27
- Alma Hill Lot 69 41
- Alma Hill
- Alma Hill 40
- Alma Hill Lot 67 28
- July 2 Lot 45 39
- July 2 Lot 45 12
- July 2 Lot 45 4
- July 2 Lot 45 22
- July 2 Lot 45 40
- July 2 Lot 45 41
- July 2 Lot 45 34
- July 2 Lot 45 20
- July 2 Lot 45 2
- July 2 Lot 45 26
- July 2 Lot 45 21
- July 2 Lot 45 27
- July 2 Lot 45 28
- July 2 Lot 45 1
- July 2 Lot 45 3
- July 2 Lot 45 42-B
- July 2 Lot 45 38
- July 2 Lot 45 29a
- July 2 Lot 45 5
- July 2 Lot 45 24a
- July 2 Lot 45 24
- July 2 Lot 45 02-62
- July 2 Lot 45 11
- July 2 Lot 45 19
- July 2 Lot 8
- July 2 Lot 23
- July 2 Lot 45 35
- July 2 Lot 45 44
- July 2 Lot 45 36
- July 2 Lot 45 42
- July 2 Lot 45 42
- July 2 Lot 45 6
- July 2 Lot 45 32
- July 2 Lot 45 7
- July 2 Lot 45 43
- July 2 Lot 45 8
- July 2 Lot 45 9
- July 2 Lot 45
- July 2 Lot 45 07-62
- July 2 Lot 45
- July 2 Lot 45 10-A
- July 2 Lot 45
- July 2 Lot 45 7
- July 2 Lot 45 7-A
- July 2 Lot 45 13
- July 2 Lot 45
- July 2 Lot 45
- July 2 Lot 45 14
- July 2 Lot 45 15
- July 2 Lot 45 31
- July 2 Lot 45 25
- July 2 Lot 45 6
- Julu 2 Lot 45 37
- July 2 Lot 44 10
- July 2 Lot 44 10a
- July 2 Lot 44 9
- July 2 Lot 44 9-A
- July 2 Lot 44 04-62
- July 2 Lot 44 03-62
- July 2 Lot 44 14
- July 2 Lot 44 11
- July 2 Lot 44 12
- July 2 Lot 19 3-62a
- July 2 Lot 44 3-62
- July 2 Lot 44 09-62
- July 2 Lot 44 08-62
- July 2 Lot 44 13-A
- July 2 Lot 44 7-A
- July 2 Lot 44 7
- July 2 Lot 44 8
- July 2 Lot 44 13
- July 2 Lot 44 33-45
- July 2 Lot 44 013-6
- July 2 Lot 44 014
- July 2 Lot 44 9-62
- July 2 Lot 44 10-62
- July 2 Lot 44 3
- July 2 Lot 44 19-A
- July 2 Lot 44 19
- July 2 Lot 44 16
- July 2 Lot 44 2
- July 2 Lot 44 18
- July 2 Lot 44 010
- July 2 Lot 44 5
- July 2 Lot 44 6
- July 2 Lot 44 15
- July 2 Lot 44 4
- July 2 Lot 44 17
- July 2 Lot 44 1
- July 2 Lot 44 20
- Green 208
- Green 26
- Green 150
- Green 151
- Green 90
- Green 2
- Green 54
- Green 170
- Green 169
- Green 122
- Alma Hill Lot 67 6-67
- Alma Hill Lot 67 6-67
- Alma Hill-7-67
- Alma Hill Lot 67 12-67
- Alma Hill-13-67
- Alma Hill Lot 67 14-67
- Alma Hill Lot 67 34-67
- Alma Hill Lot 67 20-67
- Alma Hill-Lot 68 3-68
- Alma Hill Lot 68 5-68
- Alma Hill Lot 67 6-68
- Alma Hill Lot 68 13-68
- Alma Hill-Lot 68 14-68
- Alma Hill Lot 68 19-68
- Alma Hill Lot 54 6-54
- Bledsoe Lot 97 025a
- Bledsoe Lot 97 024
- Bledsoe Lot 97 06
- Bledsoe Lot 97 07
- Bledsoe Lot 97 019
- Bledsoe Lot 97 012
- Bledsoe Lot 97 05
- Bledsoe Lot 97 09
- Bledsoe Lot 97 018
- Bledsoe Lot 97 013
- Bledsoe Lot 97 04
- Bledsoe Lot 97 010
- Bledsoe Lot 97 025
- Bledsoe Lot 97 026
- Bledsoe Lot 97 027
- Bledsoe Lot 97 028
- Bledsoe Lot 97 020
- Bledsoe Lot 97 021
- Bledsoe Lot 97 022
- Bledsoe Lot 97 023
- Bledsoe Lot 97 024a
- Bledsoe Lot 97 09b
- Bledsoe Lot 97 010b
- Bledsoe Lot 97 011a
- Bledsoe 015
- Bledsoe 016
- Bledsoe Lot 97 02a
- Bledsoe Lot 97 07a
- Bledsoe Lot 97 030
- Bledsoe Lot 97 029
- Bledsoe Lot 97 01
- Bledsoe Lot 97 02
- Bledsoe Lot 97 03a
- Bledsoe Lot 97 04
- Bledsoe Lot 97 017
- Bledsoe Lot 97 06a
- Bledsoe Lot 97 03
- Bledsoe Lot 97 012
- Bledsoe Lot 97 02a
- Bledsoe Lot 97
- Bledsoe Lot 97 05
- Bledsoe Lot 97 1a
- Bledsoe Lot 97 01
- Bledsoe 011
- Bledsoe Lot 97 010a
- Bledsoe Lot 97 08
- July 2 Lot 31 023
- July 2 Lot 31 5
- July 2 Lot 31 7
- July 2 Lot 36 13
- July 2 Lot 31 1-A
- July 2 Lot 31 1
- July 2 Lot 31 2cr2
- July 2 Lot 31 4a
- July 2 Lot 31 4
- July 2 Lot 31 3
- July 2 Lot 31 1cr1
- July 2 Lot 31 05-56
- July 2 Lot 31 09-56
- July 2 Lot 31 6-56
- July 2 Lot 31 14
- July 2 Lot 31 502
- July 2 Lot 31 803
- July 2 Lot 31 602
- July 2 Lot 31 3-56
- July 2 Lot 31 5
- July 2 Lot 31 207
- July 2 Lot 31 311
- July 2 Lot 31 309
- July 2 Lot 31 19-56
- July 2 Lot 31 413
- July 2 Lot 31 411
- July 2 Lot 31 01
- July 2 Lot 31 6
- July 2 Lot 31 305-A
- July 2 Lot 32 18-56
- July 2 Lot 32 03-56
- July 2 Lot 32 501
- July 2 Lot 32 2-56
- July 2 Lot 32 601
- July 2 Lot 32 802
- July 2 Lot 32 08-56
- July 2 Lot 32 5-56
- July 2 Lot 32 702
- July 2 Lot 32 014-56
- July 2 Lot 32 3cr1
- July 2 Lot 32 409
- July 2 Lot 32 407
- July 2 Lot 32 305
- July 2 Lot 32 902
- July 2 Lot 32 307
- July 2 Lot 32 205
- July 2 Lot 32 8
- July 2 Lot 32 2
- July 2 Lot 32 3
- July 2 Lot 33 012-56
- July 2 Lot 33 9
- July 2 Lot 33 10
- July 2 Lot 33 12
- July 2 Lot 33 301
- July 2 Lot 33 303
- July 2 Lot 33 401
- July 2 Lot 33 403
- July 2 Lot 33 17-56
- July 2 Lot 33 01-56
- July 2 Lot 33 500
- July 2 Lot 33 02-56
- July 2 Lot 33 801
- July 2 Lot 33 1-56
- July 2 Lot 33 06-56
- July 2 Lot 33 600
- July 2 Lot 33 07-56
- July 2 Lot 33 4-56
- July 2 Lot 33 34-56
- July 2 Lot 33 013-56
- July 2 Lot 33 700
- July 2 Lot 33 701
- July 2 Lot 33 701
- July 2 Lot 33 405
- July 2 Lot 33 1
- July 2 Lot 33 2cr1
- July 2 Lot 33 3
- July 2 Lot 33 04
- July 2 Lot 33 2
- July 2 Lot 33 03
- July 2 Lot 33 02
- Swarthout 04
- Swarthout 2
- Alma 1-78
- Alma Hill 48
- Alma Hill 38-79
- Alma Hill
- Alma Hill 26-68
- Alma Hill 1h-68
- Alma Hill 20-68
- Alma Hill 21-68
- Alma Hill 27-68
- Alma Hill 19-66
- Alma Hill 26-66
- Alma Hill 34-66
- Alma Hill 35-66